Unidad singularizada correspondiente al BICE 4A03065M01ALTE AEROPUERTO EL ALTET

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral
Localización
Clase
Uso principal
Superficie construida
Año construcción
PARCELA CATASTRAL
Parcela construida sin división horizontal
Localización
Superficie gráfica
CONSTRUCCIÓN
Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m2 Tipo Reforma Fecha Reforma
PISTAS AT ERR IZA 3.000
CALLES RO DAD URA 3.141
ARCENES A RC EN 5.166
PLATAFORMAS ES TAC ION 273.696
TORRE CONTROL CO NTR OL 44
CENTRAL EL ECT RIC 1.257
OTROS USOS 1 -1 01 127
INDUSTRIAL 1 00 04 26
OTROS USOS 1 00 05 17
INDUSTRIAL 1 00 06 16
DEPOSITOS 1 00 07 224
ALMACEN 1 00 08 1.500
ALMACEN 1 00 09 346
OTROS USOS 1 00 10 33
DEPORTIVO 1 00 11 448
ALMACEN 1 00 12 31
ALMACEN 1 00 13 11
ALMACEN 1 00 14 57 I Reforma mínima 2.004
ALMACEN 1 00 15 131
ALMACEN 1 00 16 262
OFICINA 1 00 18 1.045 I Reforma mínima 2.006
OCIO HOSTEL. 1 00 19 467
INDUSTRIAL 1 00 20 26
OTROS USOS 1 00 22 26
INDUSTRIAL 1 00 23 463 I Reforma mínima 1.998
CENTRAL 1 00 24 1.257 E Reforma media 1.983
CENTRAL 1 00 25 629 I Reforma mínima 2.008
APARCAMIENTO 1 00 26 1.129 E Reforma media 2.005
INDUSTRIAL 1 00 27 16
INDUSTRIAL 1 00 28 19
INDUSTRIAL 1 00 29 10
INDUSTRIAL 1 00 30 8
ALMACEN 1 00 31 60 I Reforma mínima 2.003
OFICINA 1 00 32 412
INDUSTRIAL 1 00 33 300 E Reforma media 1.990
INDUSTRIAL 1 00 34 137
ALMACEN 1 00 35 77 I Reforma mínima 2.010
PUBLICO 1 00 37 169
OFICINA 1 00 38 16
OFICINA 1 00 39 36
OTROS USOS 1 00 40 271
ALMACEN 1 00 41 98
OTROS USOS 1 00 42 18
ALMACEN 1 00 43 1.500
ALMACEN 1 00 44 1.500
OFICINA 1 00 49 1.296
OFICINA 1 00 50 1.296
OFICINA 1 00 48 325
OFICINA 1 00 45 79
ALMACEN 1 00 46 23
ALMACEN 1 00 47 205
CENTRAL 1 00 124 1.575
PLATAFORMAS ES TAC ION 107.618
OBR URB INT 1 00 51 860
OBR URB INT 1 00 52 1.000
OBR URB INT 1 00 53 750
OBR URB INT 1 00 54 18
OBR URB INT 1 00 55 359
OBR URB INT 1 00 56 470
OBR URB INT 1 00 57 1.031
OBR URB INT 1 00 58 625
OBR URB INT 1 00 59 819
OBR URB INT 1 00 60 100
OBR URB INT 1 00 61 210
OBR URB INT 1 00 62 251
OBR URB INT 1 00 63 1.077
OBR URB INT 1 00 64 710
OBR URB INT 1 00 65 72
OBR URB INT 1 00 66 311
OBR URB INT 1 00 67 417
OBR URB INT 1 00 68 240
OBR URB INT 1 00 69 160
OBR URB INT 1 00 70 100
OBR URB INT 1 00 71 480
OBR URB INT 1 00 72 121
OBR URB INT 1 00 73 60
OBR URB INT 1 00 74 2.214
OBR URB INT 1 00 75 57
OBR URB INT 1 00 76 201
OBR URB INT 1 00 77 195
OBR URB INT 1 00 78 1.395
OBR URB INT 1 00 79 1.395
OBR URB INT 1 00 80 454
OBR URB INT 1 00 81 607
OBR URB INT 1 00 82 67
OBR URB INT 1 00 83 83
OBR URB INT 1 00 84 96
OBR URB INT 1 00 85 40
OBR URB INT 1 00 86 75
OBR URB INT 1 00 87 79
OBR URB INT 1 00 88 115
OBR URB INT 1 00 89 78
OBR URB INT 1 00 90 214
OBR URB INT 1 00 91 73
OBR URB INT 1 00 92 40
OBR URB INT 1 00 93 99
OBR URB INT 1 00 94 155
OBR URB INT 1 00 95 40
OBR URB INT 1 00 96 106
OBR URB INT 1 00 97 40
OBR URB INT 1 00 98 101
OBR URB INT 1 00 99 215
OBR URB INT 1 00 100 129
OBR URB INT 1 00 101 90
OBR URB INT 1 00 102 64
OBR URB INT 1 00 103 50
OBR URB INT 1 00 104 76
OBR URB INT 1 00 105 34
OBR URB INT 1 00 106 232
OBR URB INT 1 00 107 34
OBR URB INT 1 00 108 179
OBR URB INT 1 00 109 284
OBR URB INT 1 00 110 26
OBR URB INT 1 00 111 54
OBR URB INT 1 00 112 52
OBR URB INT 1 00 113 180
OBR URB INT 1 00 114 44
OBR URB INT 1 00 115 44
OBR URB INT 1 00 116 44
OBR URB INT 1 00 117 44
OBR URB INT 1 00 118 44
OBR URB INT 1 00 119 2.998
OBR URB INT 1 00 120 256
OBR URB INT 1 00 121 710
OBR URB INT 1 00 122 425
OBR URB INT 1 00 123 100
OFICINA 1 01 01 1.139
OFICINA 1 01 02 1.139
ALMACEN 1 01 03 358
ALMACEN 1 01 04 1.500

¿Cómo se pueden obtener datos protegidos (titularidad y valor catastral) de los inmuebles y certificados telemáticos de los mismos?